소방성능위주설계
건축 특성과 화재 위험을 분석해 성능 중심의 소방 안전 전략을 수립합니다.
자세히 보기
프로젝트 문의ABOUT JUNGWON E&C
건축물의 계획부터 준공까지, 법적 기준을 넘어 실제 화재 상황에서 작동하는 안전 시스템을 고민합니다.
방재연구, 성능위주설계, 사전재난영향성 검토, 소방시설 기계·전기 설계와 품질관리까지 분야별 전문역량을 유기적으로 연결합니다.
OUR EXPERTISE
설계, 검토, 평가와 준공 단계의 확인까지 프로젝트 전 과정에 필요한 전문 서비스를 제공합니다.
건축 특성과 화재 위험을 분석해 성능 중심의 소방 안전 전략을 수립합니다.
자세히 보기심의 의결사항의 설계·시공 반영 여부를 체계적으로 검토하고 문서화합니다.
자세히 보기대규모 개발사업의 재난 위험요인을 사전에 검토하고 협의 업무를 지원합니다.
자세히 보기화재 및 피난 시뮬레이션을 통해 설계안의 안전성을 정량적으로 검증합니다.
자세히 보기기계·전기 소방시설을 통합적으로 검토해 현장 적용성이 높은 설계를 제공합니다.
자세히 보기준공 전 설비의 설치 상태와 성능을 점검해 계획된 기능의 구현을 확인합니다.
자세히 보기시설 특성과 취급 물질을 고려한 위험물 안전 설계와 기술 자문을 수행합니다.
자세히 보기INTEGRATED SOLUTION
ENGINEERING SYSTEM
방재연구 부문과 소방시설 설계 부문, 독립적인 품질관리 체계가 함께 작동해 프로젝트의 완성도를 높입니다.
SELECTED PROJECTS
초고층 주거복합, 공동주택, 판매시설, 의료시설, 물류센터와 도로터널까지 다양한 프로젝트를 수행했습니다.
01공동주택·판매시설 · 7층/55층 · 693,932㎡
성능위주소방설계 · 사전재난영향성 검토협의 · 소방시설설계
02공동주택·업무시설·판매시설 · 3층/42층 · 160,715㎡
성능위주소방설계 · 소방시설설계
03공동주택·근린생활시설 · 4층/49층 · 249,372㎡
성능위주소방설계 · 소방시설설계
04공동주택·판매시설 · 3층/37층 · 106,267㎡
성능위주소방설계 · 소방시설설계
05공동주택·업무시설·근린생활시설 · 4층/35층 · 73,028㎡
성능위주소방설계 · 소방시설설계
06노유자시설·부대시설·근린생활시설 · 4층/29층 · 55,713㎡
성능위주소방설계 · 소방시설설계PROJECT EXPERIENCE
2026년 지명원에 수록된 분야별 수행실적입니다. 총 52건의 프로젝트 경험을 확인하실 수 있습니다.
| No. | 용역명 | 층수 | 연면적 | 용도 | 업무구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구 내당동 주거복합 | 4층/49층 | 249,372㎡ | 공동주택, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 2 | 대구 신천동 가로주택정비사업 | 5층/33층 | 48,711㎡ | 공동주택, 업무시설, 판매시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 3 | 감삼동 599-56번지 주거복합 신축공사 | 4층/44층 | 44,109㎡ | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 4 | 서내동 주상복합 신축공사 | 5층/42층 | 554,794㎡ | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 5 | 창원 상남·산호지구 주택재개발 정비사업 | 4층/48층 | 84,278㎡ | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 6 | 아산 온천동 260-1일원 가로주택정비사업 | 7층/49층 | 133,177㎡ | 공동주택, 업무시설, 판매시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 7 | 울산시 남구 삼산동 00주상복합 | 4층/29층 | 38,741㎡ | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 8 | 보령시 동대동 홍리주상복합 | 4층/43층 | 63,434㎡ | 공동주택, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 9 | 아산시 온천동 대성연립 가로주택정비사업 | 6층/49층 | 63,793㎡ | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 10 | 인천 동진3차아파트 가로주택정비사업 | 7층/37층 | 67,852㎡ | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 11 | 포항시 장성동 주상복합 신축공사 | 4층/47층 | 82,280㎡ | 공동주택, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 12 | 부산 강서구 송정동 1758-1외 3필지 오피스텔 신축공사 | 6층/42층 | 87,088㎡ | 오피스텔, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 13 | 군산시 나운동 주거복합 신축공사 | 3층/39층 | 50,691㎡ | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 14 | 평택브레인시티 주상1블럭 주상복합 신축공사 | 3층/42층 | 160,715㎡ | 공동주택, 업무시설, 판매시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 15 | 장대B구역 재개발정비사업 | 7층/55층 | 693,932㎡ | 공동주택, 판매시설 | 성능위주소방설계, 사전재난영향성 검토협의, 소방시설설계 | 신축 |
| 16 | 천안 봉명동 주상복합 신축공사 | 6층/48층 | 57,533㎡ | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 17 | 시흥거모 디에트로 M1블록 주상복합 신축공사 | 3층/37층 | 106,267㎡ | 공동주택, 판매시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 18 | 아산시 온천동 191-47일원 가로주택정비사업 | 6층/49층 | 66,304㎡ | 공동주택, 오피스텔, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 19 | 대전광역시 유성복합환승센터D1 주거복합 신축공사 | 3층/49층 | 160,409㎡ | 공동주택, 의료시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 20 | 수원 북수원 패션아울렛 재건축사업 | 4층/35층 | 73,028㎡ | 공동주택, 업무시설(오피스텔), 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 21 | 충청북도 청주시 사창동 시니어레지던스 신축공사 | 4층/29층 | 55,713㎡ | 노유자시설(노인복지시설), 부대시설, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 22 | 원주기업도시 상업용지 19BL 신축공사 | 4층/40층 | 240,002㎡ | 오피스텔(업무시설), 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| No. | 용역명 | 층수 | 연면적 | 용도 | 업무구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주광역시 동구 계림1구역 도시환경정비사업 | 3층/33층 | 208,088㎡ | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 2 | 포항시 북구 창포동 연립주택 단지 설계 용역 | 1층/4층 | 44,561㎡ | 연립주택, 다세대주택 | 소방시설설계 | 신축 |
| 3 | 삼익아파트2동 가로주택정비사업 | 3층/17층 | 28,181㎡ | 공동주택 | 소방시설설계 | 신축 |
| 4 | 삼익아파트1동 가로주택정비사업 | 3층/18층 | 28,092㎡ | 공동주택 | 소방시설설계 | 신축 |
| 5 | 장위 11-2구역 가로주택정비사업 | 2층/15층 | 22,935㎡ | 공동주택 | 소방시설설계 | 신축 |
| 6 | 경기도 남양주시 진접4지구 공동주택 신축공사 | 2층/29층 | 177,803㎡ | 공동주택, 근린생활시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 7 | 군포 마벨지구 B블럭 공동주택 신축공사 | 2층/45층 | 170,994㎡ | 공동주택, 근린생활시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 8 | 금광동 4022번지 일원 가로주택 정비사업 신축공사 | 2층/20층 | 35,939㎡ | 공동주택 | 소방시설설계 | 신축 |
| 9 | 광주 지산1구역 주택재개발정비사업 신축공사 | 2층/25층 | 92,946㎡ | 공동주택, 근린생활시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 10 | 김해 구산동 공동주택 신축공사 | 2층/29층 | 121,109㎡ | 공동주택, 근린생활시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 11 | 대명동 앵두지구 주택재건축정비사업 | 4층/29층 | 229,656㎡ | 공동주택, 근린생활시설 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 12 | 신길역세권 재개발 정비사업 | 4층/45층 | 178,338㎡ | 공동주택, 부대복리시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| No. | 용역명 | 층수 | 연면적 | 용도 | 업무구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 평택공장(UT동 2 전기실) 화재피난안전성평가 | - | - | 업무시설 | 피난안전성평가 | 신축 |
| 2 | 성내동 199-23번지 의료시설 신축공사 | 5층/9층 | 7,937㎡ | 의료시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 3 | 포항 성모병원 증축공사 | 1층/8층 | 7,317㎡ | 의료시설 | 소방시설설계 | 증축 |
| 4 | 현대백화점 판교점 대수선 공사 | 7층/13층 | 237,092㎡ | 판매시설 | 소방시설설계 | 대수선 |
| 5 | 동부간선도로 지하화 민간투자사업 | - | 11Km | 도로터널 | 성능위주소방설계, 소방시설설계 | 신축 |
| 6 | 인천 송도 현대프리미엄아울렛 대수선 공사 | 3층/3층 | 139,168㎡ | 판매시설 | 소방시설설계 | 대수선 |
| 7 | 용인시 수지구 성복동 복합시설 신축공사 | 5층/20층 | 25,538㎡ | 업무시설, 근린생활시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 8 | 중동 현대백화점 대수선 공사 | 6층/10층 | 149,820㎡ | 판매시설 | 소방시설설계 | 대수선 |
| 9 | 김포 현대프리미엄아울렛 대수선 공사 | 2층/3층 | 67,333㎡ | 판매시설 | 소방시설설계 | 대수선 |
| 10 | 서울 현대백화점 본점 대수선 공사 | 4층/5층 | 58,763㎡ | 판매시설 | 소방시설설계 | 대수선 |
| 11 | 쿠팡 금왕물류센터 실시설계 및 수리계산 | 지상 2층 | 62,777㎡ | 창고시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 12 | 진천문화예술회관 신축공사 | - | - | 문화 및 집회시설 | 피난안전성평가 | 신축 |
| 13 | 삼성동 업무시설 신축공사 | 5층/7층 | 4,700㎡ | 업무시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 14 | 한림대학교 강남성심병원 장례식장 증축공사 | 4층/4층 | 9,313㎡ | 의료시설 | 소방시설설계 | 증축 |
| 15 | 세종시 1-5생활권 상업업무용지 P5(C36블록) | 4층/8층 | 67,636㎡ | 관광숙박시설, 업무시설, 판매시설, 근린생활시설 | 소방시설설계 | 신축 |
| 16 | 종로구 숭인동 206-2번지 증축공사 | 1층/5층 | 2,065㎡ | 근린생활시설 | 소방시설설계 | 증축 |
| 17 | 한림대학교 강남성심병원 본관3동 증축공사 | 4층/3층 | 9,063㎡ | 의료시설중 병원시설(병원) | 소방시설설계 | 증축 |
| 18 | 현대백화점 판교복합몰 대수선공사 | 7층/13층 | 237,092㎡ | 판매시설, 문화 및 집회시설, 교육연구시설, 업무시설, 제2종 근린생활시설, 방송통신시설, 위락시설 | 소방시설설계 | 대수선 |
COMPANY HISTORY
경기도 남양주시 다산순환로 20
현대프리미어캠퍼스몰 E동 504호
T. 02-2088-7830
F. 070-8220-2210
사업자등록
전문 소방시설 설계업 등록